Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 17 martie 2014
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 17 martie 2014 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 31 Jul | |
|---|---|---|
| 5,6420 | +0,0233 | |
| 5,2473 | +0,0034 | |
| 6,1332 | +0,0125 | |
| 0,0144 | -0,0001 | |
| 0,2609 | -0,0001 | |
| 0,0959 | -0,0003 | |
| 4,5595 | -0,0137 | |
| 1,2415 | -0,0037 | |
| 3,2067 | +0,0168 | |
| — | — | |
| 0,9008 | +0,0075 | |
| 3,2534 | -0,0022 | |
| 0,6753 | -0,0017 | |
| 0,2167 | -0,0002 | |
| 0,7020 | +0,0005 | |
| 0,0891 | -0,0003 | |
| 0,0478 | — | |
| 0,0285 | +0,0005 | |
| 0,0032 | 0,0000 | |
| 0,2630 | +0,0003 | |
| 0,4786 | +0,0007 | |
| 2,6787 | +0,0100 | |
| 1,2166 | -0,0007 | |
| 0,0447 | — | |
| 0,0574 | +0,0001 | |
| 0,4779 | +0,0024 | |
| 0,1021 | -0,0004 | |
| 0,2757 | -0,0001 | |
| 0,0697 | -0,0001 | |
| 0,0559 | — | |
| 0,0125 | — | |
| 2,5504 | -0,0183 | |
| 0,0048 | -0,0001 | |
| 0,0031 | — | |
| 2,5504 | -0,0183 | |
| 2,6896 | -0,0124 | |
| 2,6810 | +0,0051 | |
| 2,2826 | -0,0168 | |
| 0,0371 | -0,0001 | |
| 12,1433 | -0,0861 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,5662 | -0,0315 | |
| 3,5474 | -0,0101 | |
| 0,3988 | -0,0051 | |
| 4,5662 | -0,0315 | |
| 0,0478 | -0,0003 | |
| 0,3271 | +0,0001 | |
| 1,5667 | -0,0106 | |
| 2,2826 | -0,0168 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 193,7234 | -0,6778 | |
| 0,0049 | — | |
| 0,6758 | -0,0035 | |
| 0,0014 | — | |
| 0,0101 | — | |
| 0,1902 | -0,0014 | |
| 0,0475 | — | |
| 0,0257 | -0,0002 | |
| 0,0788 | -0,0003 | |
| 0,0344 | — | |
| 0,3044 | -0,0022 | |
| 0,0285 | -0,0001 | |
| 2,0530 | -0,0025 | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,7028 | +0,0013 | |
| 1,7419 | -0,0085 | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,3905 | -0,0029 | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,0613 | -0,0004 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,6003 | -0,0018 | |
| 0,0219 | — | |
| 0,1708 | -0,0005 | |
| 0,0350 | -0,0001 | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,0291 | — | |
| 6,4392 | -0,0459 | |
| 0,0353 | -0,0002 | |
| 0,0523 | -0,0002 | |
| 0,0011 | — | |
| 3,1888 | -0,0020 | |
| 0,0107 | +0,0001 | |
| 14,7210 | -0,0894 | |
| 5,4795 | -0,0393 | |
| 0,0096 | -0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0136 | -0,0001 | |
| 0,0253 | — | |
| 0,2756 | +0,0013 | |
| 0,7137 | -0,0016 | |
| 0,4865 | -0,0037 | |
| 0,0011 | — | |
| 0,0845 | -0,0006 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5651 | -0,0041 | |
| 0,1139 | -0,0006 | |
| 0,0966 | -0,0002 | |
| 0,2959 | -0,0012 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0715 | -0,0005 | |
| 0,2756 | +0,0013 | |
| 0,0034 | — | |
| 0,1244 | -0,0006 | |
| 0,0298 | -0,0002 | |
| 11,8751 | -0,0852 | |
| 4,5662 | -0,0315 | |
| 1,3514 | -0,0005 | |
| 1,0341 | -0,0007 | |
| 0,0165 | — | |
| 0,0008 | — | |
| 1,2542 | -0,0091 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2176 | -0,0086 | |
| 0,5682 | -0,0023 | |
| 0,3197 | +0,0039 | |
| 0,0102 | -0,0001 | |
| 6,1162 | +0,0037 | |
| 0,1889 | -0,0014 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0080 | — | |
| 0,1211 | +0,0006 | |
| 0,0009 | — | |
| 0,2140 | +0,0004 | |
| 0,0376 | -0,0001 | |
| 0,2756 | +0,0013 | |
| 0,4957 | -0,0023 | |
| 1,3048 | -0,0084 | |
| 1,5482 | -0,0065 | |
| 1,8990 | -0,0193 | |
| 0,6761 | -0,0015 | |
| 3,1888 | -0,0020 | |
| 0,1410 | -0,0008 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1142 | — | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0061 | -0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0381 | -0,0004 | |
| 1,6692 | -0,0050 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,6909 | -0,0124 | |
| 2,5504 | -0,0183 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0439 | — | |
| 0,0192 | -0,0001 | |
| 0,2418 | -0,0023 | |
| 0,1711 | -0,0012 | |
| 0,1711 | -0,0012 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
204.399,60 |
|
Ethereum
ETH
|
6.004,16 |
|
Tether USDt
USDT
|
3,24 |
|
BNB
BNB
|
1.887,55 |
|
USDC
USDC
|
3,25 |
|
XRP
XRP
|
3,50 |
|
Solana
SOL
|
236,79 |
|
TRON
TRX
|
1,06 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
3,31 |
|
Hyperliquid
HYPE
|
166,52 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$200.75 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$308.91 |
|
JPM
JP Morgan Chase & Co.
|
$356.20 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$356.65 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$356.13 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$464.72 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$271.58 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$404.25 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$389.28 |
|
SPCX
Space Exploration Tech...
|
$108.37 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?