Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Franc Comore
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0107
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0108
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0109
5 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare KMF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 0,0109 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 0,0109 | -0.0753 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 0,0109 | -0.0433 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 0,0109 | -0.0487 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,0109 | -0.0966 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,0109 | +0.0780 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,0109 | +0.1512 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,0109 | -0.4583 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,0109 | +0.9259 % |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 0,0108 | Neschimbat Weekend |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 0,0108 | Neschimbat Weekend |
| 2 oct.. 2026 | 0,0108 | +0.9346 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 30 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 29 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 28 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 0,0107 | Neschimbat Weekend |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 0,0107 | Neschimbat Weekend |
| 25 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 24 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 23 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 22 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 21 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,0107 | Neschimbat Weekend |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,0107 | Neschimbat Weekend |
| 18 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 17 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 16 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 15 sept.. 2026 | 0,0107 | Neschimbat |
| 14 sept.. 2026 | 0,0107 | - |
Întrebări Frecvente despre Franc Comore
Astăzi, 1 Franc Comore (KMF) valorează 0,0109 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de