Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Dolar Namibian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2802
15 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,2840
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,2883
13 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare NAD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 0,2883 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 0,2883 | +0.4238 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 0,2883 | +0.4238 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 0,2881 | +0.3370 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,2871 | -0.0833 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,2873 | -0.0316 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,2874 | +0.5231 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,2859 | +0.4337 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,2847 | +0.5297 % |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 0,2845 | +0.4590 % |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 0,2845 | +0.4590 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,2832 | -0.1410 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,2836 | Neschimbat |
| 30 sept.. 2026 | 0,2836 | +0.2829 % |
| 29 sept.. 2026 | 0,2828 | -0.3172 % |
| 28 sept.. 2026 | 0,2837 | +0.4959 % |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 0,2836 | +0.4605 % |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 0,2837 | +0.4959 % |
| 25 sept.. 2026 | 0,2823 | -0.3530 % |
| 24 sept.. 2026 | 0,2833 | +0.1060 % |
| 23 sept.. 2026 | 0,2830 | +0.3190 % |
| 22 sept.. 2026 | 0,2821 | +0.0355 % |
| 21 sept.. 2026 | 0,2820 | +0.0710 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,2820 | +0.0710 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,2820 | +0.0710 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,2818 | +0.5351 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,2803 | Neschimbat |
| 16 sept.. 2026 | 0,2803 | +0.0357 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,2802 | -0.1781 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,2807 | - |
Întrebări Frecvente despre Dolar Namibian
Astăzi, 1 Dolar Namibian (NAD) valorează 0,2883 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de