Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| 5.1500 | 5.3410 | 0.1910 | 02.08.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1650 | 5.3270 | 0.1620 | 02.08.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.0450 | 5.1450 | 0.1000 | 02.08.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1393 | 5.3491 | 0.2098 | 02.08.2026 12:00 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 02.08.2026 12:00 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 02.08.2026 12:00 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 02.08.2026 12:01 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 02.08.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate