Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| 5.2480 | 5.4190 | 0.1710 | 13.10.2026 00:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.2560 | 5.4210 | 0.1650 | 13.10.2026 00:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.0450 | 5.1450 | 0.1000 | 13.10.2026 00:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.2156 | 5.4558 | 0.2402 | 13.10.2026 00:00 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 13.10.2026 00:00 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 13.10.2026 00:00 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 13.10.2026 00:01 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 13.10.2026 00:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate