Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
KID
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
3,2425
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,2786
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,3300
8 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare KID (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 3,3278 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 3,3278 | +0.2329 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 3,3256 | +0.1663 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 3,3256 | +0.1663 % |
| 9 oct.. 2026 | 3,3201 | -0.2988 % |
| 8 oct.. 2026 | 3,3300 | +0.3996 % |
| 7 oct.. 2026 | 3,3167 | +0.0663 % |
| 6 oct.. 2026 | 3,3146 | +0.2314 % |
| 5 oct.. 2026 | 3,3069 | +1.9515 % |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 3,2841 | +1.2486 % |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 3,2916 | +1.4798 % |
| 2 oct.. 2026 | 3,2436 | +0.0339 % |
| 1 oct.. 2026 | 3,2425 | -0.4238 % |
| 30 sept.. 2026 | 3,2563 | -0.0307 % |
| 29 sept.. 2026 | 3,2573 | +0.1291 % |
| 28 sept.. 2026 | 3,2531 | -0.2606 % |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 3,2531 | -0.2606 % |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 3,2541 | -0.2299 % |
| 25 sept.. 2026 | 3,2616 | -0.3574 % |
| 24 sept.. 2026 | 3,2733 | +0.1959 % |
| 23 sept.. 2026 | 3,2669 | -0.0979 % |
| 22 sept.. 2026 | 3,2701 | +0.0980 % |
| 21 sept.. 2026 | 3,2669 | +0.1963 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 3,2648 | +0.1319 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 3,2648 | +0.1319 % |
| 18 sept.. 2026 | 3,2605 | +0.2275 % |
| 17 sept.. 2026 | 3,2531 | +0.0985 % |
| 16 sept.. 2026 | 3,2499 | +0.1294 % |
| 15 sept.. 2026 | 3,2457 | -0.0985 % |
| 14 sept.. 2026 | 3,2489 | - |
Întrebări Frecvente despre KID
Astăzi, 1 KID (KID) valorează 3,3278 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de