Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Dinar Iordanian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
6,3898
14 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
6,5765
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
6,7431
9 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare JOD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 6,7249 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 6,7249 | -0.2690 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 6,7249 | -0.2690 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 6,7249 | -0.2690 % |
| 9 oct.. 2026 | 6,7431 | Neschimbat |
| 8 oct.. 2026 | 6,7431 | +0.6743 % |
| 7 oct.. 2026 | 6,6979 | -0.2009 % |
| 6 oct.. 2026 | 6,7114 | +0.1344 % |
| 5 oct.. 2026 | 6,7024 | +1.5407 % |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 6,6890 | +1.3377 % |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 6,6845 | +1.2696 % |
| 2 oct.. 2026 | 6,6007 | +0.6603 % |
| 1 oct.. 2026 | 6,5574 | Neschimbat |
| 30 sept.. 2026 | 6,5574 | +0.1971 % |
| 29 sept.. 2026 | 6,5445 | +0.2620 % |
| 28 sept.. 2026 | 6,5274 | -0.1957 % |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 6,5317 | -0.1300 % |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 6,5317 | -0.1300 % |
| 25 sept.. 2026 | 6,5402 | +0.1961 % |
| 24 sept.. 2026 | 6,5274 | +0.7175 % |
| 23 sept.. 2026 | 6,4809 | +0.1948 % |
| 22 sept.. 2026 | 6,4683 | -0.0649 % |
| 21 sept.. 2026 | 6,4725 | +0.1299 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 6,4725 | +0.1299 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 6,4725 | +0.1299 % |
| 18 sept.. 2026 | 6,4641 | +0.4522 % |
| 17 sept.. 2026 | 6,4350 | +0.0638 % |
| 16 sept.. 2026 | 6,4309 | +0.1932 % |
| 15 sept.. 2026 | 6,4185 | +0.4492 % |
| 14 sept.. 2026 | 6,3898 | - |
Întrebări Frecvente despre Dinar Iordanian
Astăzi, 1 Dinar Iordanian (JOD) valorează 6,7249 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de