PretCurs.ro este disponibil pe Android

Curs BNR, convertor valutar, crypto, acțiuni și metale direct pe telefon.

Get it on Google Play

Curs internațional — sursă ExchangeRate-API

Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.

BOB

Boliviano Bolivian

Actualizat astăzi la 00:02
BOB
1 BOB
=
RON
0,4019 LEI
Neschimbat față de ziua precedentă

Cel mai mic curs

în ultimele 30 de zile

0,3641

14 sept. 2026

Cursul mediu

în ultimele 30 de zile

0,3969

Cel mai mare curs

în ultimele 30 de zile

0,4584

22 sept. 2026

Evoluție ultimele 30 de zile

Conversie Rapidă

Din
BOB BOB
În
RON RON

Calendar cursuri

Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR

Istoric

Data Valoare BOB (lei) Variație (%)
13 oct.. 2026 0,4019 Neschimbat
12 oct.. 2026 0,4019 +0.4582 %
11 oct.. 2026 Weekend 0,4001 -0.0080 %
10 oct.. 2026 Weekend 0,4001 -0.0080 %
9 oct.. 2026 0,4001 +0.5561 %
8 oct.. 2026 0,3979 +0.3501 %
7 oct.. 2026 0,3965 +0.0396 %
6 oct.. 2026 0,3963 +0.4913 %
5 oct.. 2026 0,3944 +1.5971 %
4 oct.. 2026 Weekend 0,3877 -0.1288 %
3 oct.. 2026 Weekend 0,3877 -0.1288 %
2 oct.. 2026 0,3882 +0.5179 %
1 oct.. 2026 0,3862 +0.6253 %
30 sept.. 2026 0,3838 +1.3467 %
29 sept.. 2026 0,3787 +0.1587 %
28 sept.. 2026 0,3781 -4.9044 %
27 sept.. 2026 Weekend 0,3930 -1.1569 %
26 sept.. 2026 Weekend 0,3928 -1.2072 %
25 sept.. 2026 0,3976 +2.5800 %
24 sept.. 2026 0,3876 -6.7372 %
23 sept.. 2026 0,4156 -9.3368 %
22 sept.. 2026 0,4584 +12.5460 %
21 sept.. 2026 0,4073 -1.0207 %
20 sept.. 2026 Weekend 0,4235 +2.9162 %
19 sept.. 2026 Weekend 0,4239 +3.0134 %
18 sept.. 2026 0,4115 +3.7046 %
17 sept.. 2026 0,3968 +3.2795 %
16 sept.. 2026 0,3842 +3.9221 %
15 sept.. 2026 0,3697 +1.5380 %
14 sept.. 2026 0,3641 -

Întrebări Frecvente despre Boliviano Bolivian

Astăzi, 1 Boliviano Bolivian (BOB) valorează 0,4019 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.

EUR/RON 5,3373 ▼ 0,08% — USD/RON 4,7714 ▲ 0,21% — GBP/RON 6,3160 ▲ 0,21% — CHF/RON 5,7273 ▼ 0,01% — XAU/RON 639,8793 ▼ 0,16% — EUR/RON 5,3373 ▼ 0,08% — USD/RON 4,7714 ▲ 0,21% — GBP/RON 6,3160 ▲ 0,21% — CHF/RON 5,7273 ▼ 0,01% — XAU/RON 639,8793 ▼ 0,16% —