Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Kina Papua Noua Guinee
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,0255
22 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,0362
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,0470
15 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare PGK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 2 aug.. 2026 Weekend | 1,0353 | +0.1160 % |
| 1 aug.. 2026 Weekend | 1,0354 | +0.1257 % |
| 31 iul.. 2026 | 1,0341 | -0.0676 % |
| 30 iul.. 2026 | 1,0348 | -0.9002 % |
| 29 iul.. 2026 | 1,0442 | +1.7739 % |
| 28 iul.. 2026 | 1,0260 | -0.8983 % |
| 27 iul.. 2026 | 1,0353 | +0.1645 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 1,0302 | -0.3289 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 1,0301 | -0.3386 % |
| 24 iul.. 2026 | 1,0336 | +0.7015 % |
| 23 iul.. 2026 | 1,0264 | +0.0878 % |
| 22 iul.. 2026 | 1,0255 | -0.3014 % |
| 21 iul.. 2026 | 1,0286 | +0.3023 % |
| 20 iul.. 2026 | 1,0255 | -0.5431 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 1,0285 | -0.2522 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 1,0284 | -0.2619 % |
| 17 iul.. 2026 | 1,0311 | -1.2356 % |
| 16 iul.. 2026 | 1,0440 | -0.2865 % |
| 15 iul.. 2026 | 1,0470 | +1.2181 % |
| 14 iul.. 2026 | 1,0344 | -0.0483 % |
| 13 iul.. 2026 | 1,0349 | -0.7576 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 1,0429 | +0.0096 % |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 1,0429 | +0.0096 % |
| 10 iul.. 2026 | 1,0428 | -0.1245 % |
| 9 iul.. 2026 | 1,0441 | +0.1151 % |
| 8 iul.. 2026 | 1,0429 | +0.0096 % |
| 7 iul.. 2026 | 1,0428 | -0.0383 % |
| 6 iul.. 2026 | 1,0432 | - |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 1,0459 | - |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 1,0459 | - |
Întrebări Frecvente despre Kina Papua Noua Guinee
Astăzi, 1 Kina Papua Noua Guinee (PGK) valorează 1,0353 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de