Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
SLL
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0002
7 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0002
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0002
5 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare SLL (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 0,0002 | -0.2727 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 0,0002 | -0.2161 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 0,0002 | -0.2366 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,0002 | -0.0360 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,0002 | +0.9239 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,0002 | -0.1813 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,0002 | -3.4900 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 2 oct.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 1 oct.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 30 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 29 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 28 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 25 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 24 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 23 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 22 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 21 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,0002 | Neschimbat Weekend |
| 18 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 17 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 16 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 15 sept.. 2026 | 0,0002 | Neschimbat |
| 14 sept.. 2026 | 0,0002 | - |
Întrebări Frecvente despre SLL
Astăzi, 1 SLL (SLL) valorează 0,0002 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de