Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Rupie Nepaleză
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0296
14 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0303
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0309
8 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare NPR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 13 oct.. 2026 | 0,0308 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 0,0308 | -0.2008 % |
| 11 oct.. 2026 Weekend | 0,0308 | -0.1399 % |
| 10 oct.. 2026 Weekend | 0,0308 | -0.1897 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,0309 | -0.1750 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,0309 | +0.3465 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,0308 | -0.2865 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,0309 | +0.3044 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,0308 | +1.6502 % |
| 4 oct.. 2026 Weekend | 0,0308 | +1.6502 % |
| 3 oct.. 2026 Weekend | 0,0308 | +1.6502 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,0303 | Neschimbat |
| 1 oct.. 2026 | 0,0303 | Neschimbat |
| 30 sept.. 2026 | 0,0303 | +0.3311 % |
| 29 sept.. 2026 | 0,0302 | Neschimbat |
| 28 sept.. 2026 | 0,0302 | Neschimbat |
| 27 sept.. 2026 Weekend | 0,0302 | Neschimbat Weekend |
| 26 sept.. 2026 Weekend | 0,0302 | Neschimbat Weekend |
| 25 sept.. 2026 | 0,0302 | Neschimbat |
| 24 sept.. 2026 | 0,0302 | +0.6667 % |
| 23 sept.. 2026 | 0,0300 | +0.3344 % |
| 22 sept.. 2026 | 0,0299 | Neschimbat |
| 21 sept.. 2026 | 0,0299 | Neschimbat |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,0299 | Neschimbat Weekend |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,0299 | Neschimbat Weekend |
| 18 sept.. 2026 | 0,0299 | +0.6734 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,0297 | Neschimbat |
| 16 sept.. 2026 | 0,0297 | -0.3356 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,0298 | +0.6757 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,0296 | - |
Întrebări Frecvente despre Rupie Nepaleză
Astăzi, 1 Rupie Nepaleză (NPR) valorează 0,0308 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de