Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 27 decembrie 2013
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 27 decembrie 2013 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 12 Jun | |
|---|---|---|
| 5,6813 | +0,0019 | |
| 5,2353 | -0,0037 | |
| 6,0646 | -0,0068 | |
| 0,0149 | +0,0001 | |
| 0,2606 | -0,0004 | |
| 0,0976 | -0,0006 | |
| 4,5194 | -0,0228 | |
| 1,2304 | -0,0064 | |
| 3,1843 | +0,0056 | |
| — | — | |
| 0,8861 | +0,0097 | |
| 3,2325 | -0,0181 | |
| 0,6684 | -0,0018 | |
| 0,2166 | +0,0001 | |
| 0,7004 | -0,0005 | |
| 0,0869 | -0,0005 | |
| 0,0475 | +0,0001 | |
| 0,0282 | -0,0001 | |
| 0,0030 | +0,0000 | |
| 0,2629 | +0,0018 | |
| 0,4740 | -0,0036 | |
| 2,6362 | +0,0086 | |
| 1,2330 | +0,0012 | |
| 0,0446 | — | |
| 0,0625 | -0,0007 | |
| 0,4799 | +0,0034 | |
| 0,1008 | -0,0004 | |
| 0,2779 | +0,0028 | |
| 0,0720 | +0,0001 | |
| 0,0551 | +0,0001 | |
| 0,0123 | — | |
| 2,5387 | +0,0064 | |
| 0,0048 | — | |
| 0,0032 | — | |
| 2,5387 | +0,0064 | |
| 2,6709 | +0,0049 | |
| 2,6788 | +0,0007 | |
| 2,2722 | +0,0057 | |
| 0,0370 | +0,0001 | |
| 12,0846 | +0,0291 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,5434 | +0,0103 | |
| 3,5273 | +0,0037 | |
| 0,6562 | +0,0013 | |
| 4,5434 | +0,0103 | |
| 0,0475 | -0,0001 | |
| 0,3280 | +0,0005 | |
| 1,6472 | +0,0025 | |
| 2,2722 | +0,0057 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 196,1169 | +0,7281 | |
| 0,0050 | +0,0001 | |
| 0,6701 | +0,0010 | |
| 0,0013 | — | |
| 0,0099 | +0,0001 | |
| 0,1893 | +0,0004 | |
| 0,0475 | — | |
| 0,0256 | +0,0001 | |
| 0,0777 | — | |
| 0,0340 | +0,0001 | |
| 0,3029 | +0,0007 | |
| 0,0285 | -0,0001 | |
| 2,0400 | -0,0004 | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,7023 | +0,0003 | |
| 1,7094 | +0,0026 | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,3998 | +0,0045 | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,0612 | +0,0001 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,5954 | +0,0009 | |
| 0,0217 | — | |
| 0,1698 | +0,0003 | |
| 0,0347 | — | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,0287 | — | |
| 6,4103 | +0,0164 | |
| 0,0350 | — | |
| 0,0519 | +0,0001 | |
| 0,0011 | — | |
| 3,1776 | -0,0041 | |
| 0,0106 | — | |
| 14,7384 | +0,0649 | |
| 5,4526 | +0,0119 | |
| 0,0093 | — | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0136 | — | |
| 0,0249 | +0,0001 | |
| 0,2752 | +0,0015 | |
| 0,7116 | -0,0002 | |
| 0,4898 | +0,0003 | |
| 0,0011 | — | |
| 0,0852 | +0,0001 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5629 | +0,0013 | |
| 0,1136 | +0,0009 | |
| 0,0948 | +0,0002 | |
| 0,2936 | +0,0005 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0712 | +0,0002 | |
| 0,2752 | +0,0015 | |
| 0,0033 | — | |
| 0,1234 | +0,0002 | |
| 0,0297 | — | |
| 11,8175 | +0,0278 | |
| 4,5434 | +0,0103 | |
| 1,3342 | +0,0025 | |
| 1,0298 | +0,0044 | |
| 0,0163 | — | |
| 0,0007 | — | |
| 1,2483 | +0,0030 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2117 | +0,0029 | |
| 0,5653 | +0,0033 | |
| 0,3219 | -0,0051 | |
| 0,0101 | — | |
| 6,0680 | -0,0036 | |
| 0,1850 | +0,0004 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0079 | — | |
| 0,1213 | +0,0008 | |
| 0,0010 | — | |
| 0,2138 | — | |
| 0,0404 | — | |
| 0,2752 | +0,0015 | |
| 0,4882 | +0,0019 | |
| 1,2987 | +0,0035 | |
| 1,5504 | — | |
| 1,8861 | +0,0050 | |
| 0,6689 | +0,0012 | |
| 3,1776 | -0,0041 | |
| 0,1434 | +0,0001 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1123 | +0,0004 | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0078 | -0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0380 | +0,0002 | |
| 1,6592 | +0,0058 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,6829 | +0,0042 | |
| 2,5387 | +0,0064 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0439 | — | |
| 0,0190 | — | |
| 0,2590 | +0,0026 | |
| 0,1697 | +0,0004 | |
| 0,1697 | +0,0004 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
208.221,47 |
|
Ethereum
ETH
|
5.448,14 |
|
Tether USDt
USDT
|
3,23 |
|
BNB
BNB
|
1.970,36 |
|
USDC
USDC
|
3,23 |
|
XRP
XRP
|
3,73 |
|
Solana
SOL
|
223,89 |
|
TRON
TRX
|
1,02 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
3,36 |
|
Hyperliquid
HYPE
|
195,80 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$205.19 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$359.68 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$358.16 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$291.13 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$390.74 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$238.55 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$423.93 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$382.07 |
|
TSLA
Tesla, Inc.
|
$406.43 |
|
META
Meta Platforms, Inc.
|
$566.98 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?