Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 12 octombrie 2026 (ultima zi disponibilă)
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 12 octombrie 2026 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 12 Oct | |
|---|---|---|
| 5,7273 | -0,0007 | |
| 5,3373 | -0,0041 | |
| 6,3160 | +0,0131 | |
| 0,0146 | 0,0000 | |
| 0,2660 | -0,0008 | |
| 0,0966 | +0,0001 | |
| 4,7714 | +0,0102 | |
| 1,2992 | +0,0029 | |
| 3,3262 | +0,0040 | |
| 0,9558 | +0,0071 | |
| 3,3454 | -0,0008 | |
| 0,7129 | +0,0014 | |
| 0,2188 | -0,0005 | |
| 0,7141 | -0,0004 | |
| 0,0904 | -0,0005 | |
| 0,0499 | +0,0007 | |
| 0,0301 | +0,0000 | |
| 0,0036 | +0,0000 | |
| 0,2596 | -0,0023 | |
| 0,4982 | +0,0004 | |
| 2,6717 | +0,0004 | |
| 1,2161 | -0,0042 | |
| 0,0455 | — | |
| 0,0567 | +0,0006 | |
| 0,4762 | -0,0018 | |
| 0,1420 | — | |
| 0,1060 | -0,0001 | |
| 0,2884 | +0,0005 | |
| 0,0735 | -0,0001 | |
| 0,0583 | 0,0000 | |
| 0,0131 | -0,0001 | |
| 2,6631 | -0,0071 | |
| 0,0051 | +0,0002 | |
| 0,0031 | 0,0000 | |
| 2,6631 | -0,0071 | |
| 2,8019 | -0,0102 | |
| 2,7307 | -0,0022 | |
| 2,3832 | -0,0063 | |
| 0,0387 | +0,0006 | |
| 12,6775 | -0,0338 | |
| 0,0016 | 0,0000 | |
| 4,7664 | -0,0137 | |
| 3,7216 | -0,0042 | |
| 0,4019 | +0,0018 | |
| 4,7664 | -0,0137 | |
| 0,0493 | -0,0001 | |
| 0,3459 | +0,0125 | |
| 1,5676 | +0,0049 | |
| 2,3832 | -0,0063 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0021 | 0,0000 | |
| 192,4187 | -0,8927 | |
| 0,0049 | 0,0000 | |
| 0,7120 | -0,0008 | |
| 0,0015 | +0,0000 | |
| 0,0105 | 0,0000 | |
| 0,1986 | -0,0005 | |
| 0,0484 | 0,0000 | |
| 0,0268 | -0,0001 | |
| 0,0778 | -0,0012 | |
| 0,0354 | -0,0001 | |
| 0,3178 | -0,0009 | |
| 0,0296 | 0,0000 | |
| 2,1191 | +0,0240 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,7144 | -0,0009 | |
| 1,8376 | -0,0014 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,4046 | +0,0052 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,0640 | +0,0016 | |
| 0,0005 | +0,0000 | |
| 0,6237 | -0,0022 | |
| 0,0228 | 0,0000 | |
| 0,1775 | -0,0006 | |
| 0,0364 | -0,0001 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,0031 | 0,0000 | |
| 0,0000 | 0,0000 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,0300 | -0,0001 | |
| 6,7249 | -0,0181 | |
| 0,0367 | +0,0006 | |
| 0,0545 | -0,0002 | |
| 0,0012 | 0,0000 | |
| 3,3278 | +0,0077 | |
| 0,0109 | 0,0000 | |
| 15,3657 | -0,0213 | |
| 5,7208 | -0,0131 | |
| 0,0105 | -0,0001 | |
| 0,0002 | 0,0000 | |
| 0,0001 | 0,0000 | |
| 0,0144 | +0,0003 | |
| 0,0278 | -0,0001 | |
| 0,2883 | +0,0012 | |
| 0,7411 | -0,0041 | |
| 0,4856 | +0,0048 | |
| 0,0011 | 0,0000 | |
| 0,0873 | -0,0002 | |
| 0,0023 | 0,0000 | |
| 0,0013 | 0,0000 | |
| 0,5896 | -0,0016 | |
| 0,1188 | +0,0001 | |
| 0,1004 | +0,0019 | |
| 0,3083 | -0,0011 | |
| 0,0027 | +0,0001 | |
| 0,0746 | +0,0019 | |
| 0,2883 | +0,0012 | |
| 0,0036 | +0,0001 | |
| 0,1294 | -0,0005 | |
| 0,0308 | -0,0001 | |
| 12,3962 | -0,0339 | |
| 4,7664 | -0,0137 | |
| 1,3887 | -0,0012 | |
| 1,0555 | -0,0082 | |
| 0,0172 | -0,0001 | |
| 0,0008 | +0,0000 | |
| 1,3094 | -0,0036 | |
| 0,0032 | +0,0001 | |
| 1,2710 | -0,0036 | |
| 0,5904 | -0,0047 | |
| 0,3247 | +0,0027 | |
| 0,0107 | 0,0000 | |
| 6,3052 | — | |
| 0,1939 | -0,0005 | |
| 0,0002 | 0,0000 | |
| 0,0083 | 0,0000 | |
| 0,1265 | -0,0003 | |
| 0,0008 | 0,0000 | |
| 0,2180 | -0,0002 | |
| 0,0391 | -0,0001 | |
| 0,2883 | +0,0012 | |
| 0,5164 | -0,0017 | |
| 1,3609 | -0,0046 | |
| 1,5870 | +0,0043 | |
| 1,9786 | -0,0087 | |
| 0,7021 | -0,0031 | |
| 3,3278 | +0,0077 | |
| 0,1493 | +0,0017 | |
| 0,0018 | +0,0001 | |
| 0,0012 | +0,0000 | |
| 0,1189 | -0,0004 | |
| 0,0004 | 0,0000 | |
| 0,0054 | 0,0000 | |
| 0,0002 | 0,0000 | |
| 0,0397 | -0,0001 | |
| 1,7150 | -0,0142 | |
| 0,0081 | 0,0000 | |
| 1,7652 | -0,0050 | |
| 2,6631 | -0,0071 | |
| 0,0081 | 0,0000 | |
| 0,0448 | 0,0000 | |
| 0,0202 | -0,0001 | |
| 0,2363 | +0,0012 | |
| 0,1786 | -0,0003 | |
| 0,1786 | -0,0003 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
393.582,99 |
|
Ethereum
ETH
|
11.860,29 |
|
Tether USDt
USDT
|
4,77 |
|
BNB
BNB
|
3.536,13 |
|
XRP
XRP
|
6,45 |
|
USDC
USDC
|
4,77 |
|
Solana
SOL
|
510,30 |
|
TRON
TRX
|
1,57 |
|
Hyperliquid
HYPE
|
395,19 |
|
Zcash
ZEC
|
5.757,34 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$226.32 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$340.97 |
|
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc...
|
$509.20 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$352.72 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$348.97 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$541.15 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$259.53 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$444.35 |
|
SPCX
Space Exploration Tech...
|
$163.42 |
|
META
Meta Platforms, Inc.
|
$742.96 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?