iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) #975
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$80,61
13 oct. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$83,04
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$85,26
6 oct. 2026
Evoluție preț iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Conversie Rapidă IEMGON
Istoric Preț IEMGON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 13 oct. 2026 | $80,67 |
| 12 oct. 2026 | $82,03 |
| 11 oct. 2026 | $82,99 |
| 10 oct. 2026 | $82,99 |
| 9 oct. 2026 | $82,79 |
| 8 oct. 2026 | $81,96 |
| 7 oct. 2026 | $83,14 |
| 6 oct. 2026 | $84,56 |
| 5 oct. 2026 | $84,98 |
| 4 oct. 2026 | $83,66 |
| 3 oct. 2026 | $83,66 |
| 2 oct. 2026 | $83,83 |
| 1 oct. 2026 | $82,65 |
| 30 sept. 2026 | $82,76 |
| 29 sept. 2026 | $84,04 |
| 28 sept. 2026 | $83,06 |
| 27 sept. 2026 | $83,54 |
| 26 sept. 2026 | $83,54 |
| 25 sept. 2026 | $83,98 |
| 24 sept. 2026 | $83,04 |
| 23 sept. 2026 | $81,43 |
| 22 sept. 2026 | $84,64 |
| 21 sept. 2026 | $81,69 |
| 20 sept. 2026 | $82,63 |
| 19 sept. 2026 | $82,42 |
| 18 sept. 2026 | $82,62 |
| 17 sept. 2026 | $82,32 |
| 16 sept. 2026 | $81,40 |
| 15 sept. 2026 | $81,55 |
| 14 sept. 2026 | $82,52 |
| 13 sept. 2026 | $83,76 |
Întrebări Frecvente despre iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Prețul actual al iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGON) este de 80,67 USD, echivalentul a 384,92 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.