Corn #847
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$0,024911
8 oct. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$0,025833
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$0,026280
2 oct. 2026
Evoluție preț Corn
Conversie Rapidă CORN
Istoric Preț CORN
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 13 oct. 2026 | $0,025403 |
| 12 oct. 2026 | $0,025502 |
| 11 oct. 2026 | $0,025450 |
| 10 oct. 2026 | $0,025318 |
| 9 oct. 2026 | $0,025201 |
| 8 oct. 2026 | $0,025321 |
| 7 oct. 2026 | $0,025655 |
| 6 oct. 2026 | $0,025969 |
| 5 oct. 2026 | $0,026182 |
| 4 oct. 2026 | $0,026111 |
| 3 oct. 2026 | $0,026027 |
| 2 oct. 2026 | $0,025943 |
| 1 oct. 2026 | $0,026050 |
| 30 sept. 2026 | $0,025935 |
| 29 sept. 2026 | $0,026116 |
| 28 sept. 2026 | $0,025959 |
| 27 sept. 2026 | $0,026026 |
| 26 sept. 2026 | $0,026013 |
| 25 sept. 2026 | $0,026129 |
| 24 sept. 2026 | $0,025993 |
| 23 sept. 2026 | $0,026013 |
| 22 sept. 2026 | $0,026021 |
| 21 sept. 2026 | $0,025947 |
| 20 sept. 2026 | $0,025974 |
| 19 sept. 2026 | $0,025959 |
| 18 sept. 2026 | $0,026000 |
| 17 sept. 2026 | $0,025925 |
| 16 sept. 2026 | $0,025827 |
| 15 sept. 2026 | $0,025755 |
| 14 sept. 2026 | $0,025735 |
| 13 sept. 2026 | $0,025532 |
Întrebări Frecvente despre Corn
Prețul actual al Corn (CORN) este de 0,025403 USD, echivalentul a 0,1212 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.