ChangeNOW Token #492
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$0,344490
3 iul. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$0,357743
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$0,375184
15 iul. 2026
Evoluție preț ChangeNOW Token
Conversie Rapidă NOW
Istoric Preț NOW
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 2 aug. 2026 | $0,351927 |
| 1 aug. 2026 | $0,349143 |
| 31 iul. 2026 | $0,353911 |
| 30 iul. 2026 | $0,365114 |
| 29 iul. 2026 | $0,357143 |
| 28 iul. 2026 | $0,359892 |
| 27 iul. 2026 | $0,367789 |
| 26 iul. 2026 | $0,363099 |
| 25 iul. 2026 | $0,353421 |
| 24 iul. 2026 | $0,353796 |
| 23 iul. 2026 | $0,357532 |
| 22 iul. 2026 | $0,366676 |
| 21 iul. 2026 | $0,365564 |
| 20 iul. 2026 | $0,363749 |
| 19 iul. 2026 | $0,354226 |
| 18 iul. 2026 | $0,354276 |
| 17 iul. 2026 | $0,351374 |
| 16 iul. 2026 | $0,365053 |
| 15 iul. 2026 | $0,372551 |
| 14 iul. 2026 | $0,365040 |
| 13 iul. 2026 | $0,348156 |
| 12 iul. 2026 | $0,358312 |
| 11 iul. 2026 | $0,361267 |
| 10 iul. 2026 | $0,356740 |
| 9 iul. 2026 | $0,346712 |
| 8 iul. 2026 | $0,347381 |
| 7 iul. 2026 | $0,357031 |
| 6 iul. 2026 | $0,358966 |
| 5 iul. 2026 | $0,356933 |
| 4 iul. 2026 | $0,359903 |
| 3 iul. 2026 | $0,350796 |
Întrebări Frecvente despre ChangeNOW Token
Prețul actual al ChangeNOW Token (NOW) este de 0,351927 USD, echivalentul a 1,60 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.